يمكنه قياس حموضة العنب
يمكنه قياس حموضة العنب
معلومات المنتج
| نموذج | PAL-Easy ACID2 |
|---|---|
| رقم الكتالوج | 4702 |
| حجم | الحمض (تحويل الحموضة الكلية إلى حمض الطرطريك) |
| يتراوح | الحموضة: من 0.10 إلى 4.00%، من 10.0 إلى 40.0 درجة مئوية |
| دقة | الحموضة: ±0.10% (من 0.10 إلى 1.00%)، الدقة النسبية: ±10% (من 1.01 إلى 4.00%) ، ±1 درجة مئوية |
لمزيد من التفاصيل
| وقت القياس | حوالي 3 ثوانٍ |
|---|---|
| مزود الطاقة | بطاريتان AAA |
| فئة الحماية الدولية | IP65 |
| الأبعاد والوزن | 55 (عرض) × 31 (عمق) × 109 (ارتفاع) ملم، 100 غرام |
| الشركة المصنعة | ATAGO |
|---|---|
| الأبعاد | .. × .. سم |
| الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة