كونسول دافيس WeatherLink 6313 شاشة لمس ملونة متصلة بالواي فاي تستقبل بيانات حتى 8 محطات إرسال Vantage Pro2 / Vantage Vue، وتخزّن سنوات من البيانات، وتتيح مئات الإنذارات ورفع البيانات إلى WeatherLink.com.
كونسول WeatherLink هو الجيل الجديد من شاشات العرض الخاصة بمحطات دافيس Vantage Pro2 و Vantage Vue. يوفر شاشة لمس ملونة أنيقة تتيح ترتيب البيانات التي تهمك في تخطيط 3×2 أو 2×2 مع وردة رياح مركزية وفقاعات طقس وشريط أخبار ومواعيد الشروق والغروب.
يحتوي الكونسول على البارومتر وحساسات الحرارة والرطوبة الداخلية، ويستقبل بيانات حتى 8 محطات إرسال بثمانية أرقام تعريف مختلفة. تُخزَّن البيانات التاريخية محلياً بمعدلات قابلة للضبط (1، 5، 15، 30 أو 60 دقيقة)، مع إمكانية رفعها إلى سحابة WeatherLink لعرضها عبر التطبيق أو الموقع.
يدعم الاتصال بالواي فاي (2.4 جيجاهرتز) لضبط الوقت بدقة وتحديث البرنامج تلقائياً، كما يمكن ربط البيانات بمساعدات المنزل الذكي مثل Alexa و Google Assistant. يعمل الجهاز بالكهرباء مع بطارية ليثيوم بوليمر احتياطية، ويمكن تثبيته على الحائط أو وضعه على المكتب بالحامل المرفق.
| الشركة المصنعة | Davis Instruments |
|---|---|
| الموديل | WeatherLink Console #6313 (وكذلك 6313EU, 6313UK, 6313USB) |
| درجة حرارة التشغيل | +32° to +122° F (0° to +50° C) |
| درجة حرارة التخزين | -20° to +60° C (-4° to +60° C) |
| أقصى سحب تيار | 2A max |
| محول الطاقة | 5 VDC, 2000 mA (دخل 100-240 VAC, 50/60 Hz، خرج 10.0 W) |
| البطارية الاحتياطية | ليثيوم بوليمر |
| عمر البطارية (بدون كهرباء) | أقل من يوم واحد عند الشحن الكامل |
| نوع الشاشة | In-Plane Switching LED |
| أبعاد الجهاز | 8.25" x 6" x 0.75" (210 mm x 152 mm x 19 mm) |
| مساحة العرض | 6.75" x 4.25" (171 mm x 107 mm) |
| الوزن | 1.1 pounds (501 grams) |
| ترددات الاستقبال | USA 902-928 MHz FHSS؛ EU 868.0-868.6 MHz؛ Australia/Brazil 918-926 MHz؛ New Zealand/Peru 921-928 MHz؛ India 865-867 MHz؛ Japan 928.15-929.65 MHz؛ Taiwan/Pakistan 920-925 MHz |
| عدد أرقام التعريف (ID) | 8 |
| المدى في الخط المباشر | حتى 1000 feet (300 m) |
| المدى عبر الجدران | 200 to 400 feet (75 to 120 m) |
| الواي فاي | شبكات 2.4 GHz فقط |
| معدل الأرشفة المحلي | 1, 5 (افتراضي), 15, 30 أو 60 دقيقة |
| الضغط الجوي | المدى 16" to 32.5" Hg؛ 540 to 1100 hPa — التمييز 0.01" Hg؛ 0.1 hPa — الدقة 0.03" Hg؛ 1.0 hPa |
| الحرارة الداخلية | +32° to +140°F؛ 0 to +60°C — التمييز 0.1° — الدقة 0.4°F؛ 0.2°C |
| الحرارة الخارجية | -40° to +150°F؛ -40° to +65°C — الدقة 0.5°F / 0.3°C (Pro)، 1°F / 0.5°C (Vue) |
| الرطوبة (داخلية/خارجية) | 1 to 100%، التمييز 1%، الدقة 2% RH |
| معدل المطر | حتى 40"/hr؛ 1016 mm/hr — التمييز 0.01"؛ 0.1 mm |
| سرعة الرياح | 0 to 200 mph؛ 0 to 89 m/s — الدقة 2 mph أو 5% أيهما أكبر |
| اتجاه الرياح | 1 to 360°، التمييز 1°، الدقة 3° |
| الإشعاع الشمسي (حساس اختياري) | 0 to 1800 W/m2، التمييز 1 W/m2 |
| مؤشر UV (حساس اختياري) | 0.0 to 16.0، التمييز 0.1 |
| المطابقة | FCC Part 15 Class B، CE (2014/53/EU, 2014/30/EU)، RoHS، CAN ICES-3 (B) |
| محتويات العبوة | الكونسول، حامل حائط، حامل مكتبي، محول كهرباء وكابل، طقم تثبيت |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة