سلسلة TM-41X تقيس سرعة الهواء ودرجة حرارته ورطوبته. وهي مثالية للقياسات الفورية عند منافذ الهواء بفضل ريشتها بقطر 30 مم. بالإضافة إلى سرعة الهواء ودرجة حرارته، تقيس أيضًا رطوبة الهواء والضغط المطلق. بهذه الطريقة، يمكن التحقق من حالة الهواء بدقة.
سمات
ريشة بلاستيكية 30 مم 6
استجابة الهواء الخفيف 0.4 متر/ثانية
وظيفة حساب تدفق الهواء.
الحد الأقصى/الحد الأدنى/المتوسط ومدة الاحتفاظ بالبيانات.
سعة الذاكرة: 99 سجلاً.
وظيفة استرجاع الذاكرة.30
وظيفة الإضاءة الخلفية.
مستشعر الضغط المطلق
مستشعر الرطوبة
الوظائف | TM-402 (Pr401T) | TM-403 (Pr401T) | TM-404 (Pr401T) |
سرعة | ● | ● | ● |
تدفق | ● | ● | ● |
99 سجل | ● | ● | ● |
درجة حرارة | ● | ● | ● |
رطوبة | ● | ● | |
ضغط | ● |
تحديد
العرض: شاشة LCD أحادية اللون بقياس 42 مم (عرض) × 33 مم (طول) مع إضاءة خلفية
البطارية : بطارية 9 فولت .
رفع البطارية: الاستخدام المستمر لمدة 100 ساعة تقريبًا.
معدل إيقاف التشغيل الطاقة: 3 ميكرو أمبير
تشغيل أقصى طاقة: 25 مللي أمبير
أبعاد الآلة: ١٣٠ (طول) × ٥٦ (عرض) × ٣٨ (ارتفاع) ملم. الوزن: حوالي ١٦٠ غرامًا.
أبعاد المجس: 195(طول) × 47(عرض) × 30(ارتفاع) ملم.
طول الكابل : 95 سم.
الوزن : حوالي 100 جرام.
المواصفات الكهربائية
سرعة | |||
وحدة | يتراوح | دقة | دقة |
آنسة | 0.4~20 | 0.1 | ≤10م/ثانية ±(2.0+0.5) >10م/ثانية ±(2.5﹪+1) |
كم/ساعة(كلم/ساعة) | 1.5~72 | 0.1 | ≤36 كم/ساعة ±(2.0﹪+1.8) >36 كم/ساعة ±(2.5﹪+3.6) |
ميل في الساعة | 0.9~44 | 0.1 | ≤22 ميل في الساعة ±(2.0﹪+1.1) >22 ميل في الساعة ±(2.5﹪+2.2) |
عقدة(عقدة) | 0.8~38 | 0.1 | ≤19 عقدة ±(2.0﹪+1) >19 عقدة ±(2.5﹪+1.9) |
قدم/دقيقة (قدم/دقيقة) | 79~4000 | 1 | ≤2000 قدم/دقيقة ±(2.0﹪+100) >2000 قدم/دقيقة ±(2.5﹪+200) |
بوفورت | 1~8 | 1 | -- |
حساب تدفق الهواء | |||
وحدة | يتراوح | دقة | دقة |
آلة قياس الإحداثيات | 0~9999 | 1 | -- |
سي إف إم | 0~9999 | 1 | -- |
درجة حرارة | |||
وحدة | يتراوح | دقة | دقة |
درجة مئوية | -20~60 | 0.1 | ±1 درجة مئوية |
درجة فهرنهايت | -4~140 | 0.1 | ±1.8 درجة فهرنهايت |
رطوبة | |||
وحدة | يتراوح | دقة | دقة |
%الرطوبة النسبية | 20~80 | 0.1 | ±3.5%رطوبة نسبية |
%الرطوبة النسبية | <20،>80 | 0.1 | ±5%رطوبة نسبية |
الضغط المطلق | |||
وحدة | يتراوح | دقة | دقة |
هيدروباسكال | 350~1100 | 0.1 | ±2 هكتوباسكال |
مم زئبق | 263~825 | 0.1 | ±1.5 ملم زئبق |
بوصة زئبقية | 10.3~32 | 0.1 | ±0.1 |
الشركة المصنعة | TEN MARS |
---|---|
الأبعاد | .. × .. سم |
الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة