مجموعة اختبار مياه الشرب ومياه الآبار، المكونة من 16 عنصرًا، والمرفقة بـ 100 شريط اختبار، قادرة على الكشف بدقة عن قيمة الرقم الهيدروجيني، والصلابة، والكلور، والرصاص، والحديد، والنحاس، والنترات، والنتريت، مما يضمن سلامة جودة المياه بشكل شامل
فحص أولي بستة معايير في 30 ثانية: حدد بسرعة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات المعملية. تتيح لك طريقة القراءة البسيطة بالغمر الحصول على معلومات دقيقة حول جودة المياه دون انتظار أو تنقل. أضف الماء إلى مجموعة الاختبار، واضبط المؤقت، واقرأ النتائج.
نصائح لاختبار دقيق: للحصول على نتائج موثوقة لاختبار جودة المياه، يُنصح بإبقاء الأصابع المبللة بعيدة عن الشرائط؛ استخدم واقرأ في ضوء النهار أو مصباح LED بقوة 6500 كلفن؛ حافظ على الشريط أفقيًا، فقد تتسبب الألوان المتغيرة في تغميق الشريط؛ طابق النتائج خلال 30-45 ثانية، حيث تستمر الألوان في التغير بعد 60 ثانية؛ إذا كانت النتيجة بين مربعين، فسجل القيمة الأعلى كإجراء احترازي.
| العسر الكلي (جزء في المليون) | 25 | 50 | 120 | 250 | 425 | ||
| الكلور الحر (جزء في المليون) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| الحديد (جزء في المليون) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| النحاس (جزء في المليون) | 0.5 | 1 | 3 | 10+ | |||
| الرصاص (جزء في المليون) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
| النترات (جزء في المليون) | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | |
| النتريت (جزء في المليون) | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | |
| الكبريتات المعدنية العضوية (جزء في المليون) | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||
| الكلور الكلي (جزء في المليون) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||
| الفلورايد (جزء في المليون) | 10 | 25 | 50 | 100+ | |||
| حمض السيانورين (جزء في المليون) | 10 | 50 | 100 | 250 | |||
| كلوريد الأمونيا (جزء في المليون) | 100 | 150 | 250 | 500 | |||
| البروم (جزء في المليون) | 1 | 2 | 6 | 10 | 20 | ||
| القلوية الكلية (جزء في المليون) | 40 | 80 | 120 | 180 | 240 | ||
| الكربونات (جزء في المليون) | 40 | 80 | 120 | 180 | 240 | ||
| الأس الهيدروجيني | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 9.0 |
| عدد الوحدات | 100 شريط |
|---|---|
| المعلمات | العسر الكلي - الكلور الحر - الحديد - النحاس - الرصاص - النترات - النتريت - الكبريتات المعدنية العضوية - الكلور الكلي - الفلورايد - حمض السيانورين - كلوريد الأمونيا - البروم - القلوية الكلية - الكربونات - الأس الهيدروجيني |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة