جهاز TR-100 لتحليل جودة المياه متعدد المعايير يقدم قياسات دقيقة لمجموعة متنوعة من معايير المياه، مما يضمن نتائج موثوقة لأصحاب أحواض السباحة وهواة تحليل جودة المياه.
قياس دقيق لجودة المياه:
يوفر جهاز TR-100 لتحليل المياه متعدد المعايير قياسات دقيقة لمجموعة متنوعة من معايير المياه، مما يضمن نتائج موثوقة لأصحاب أحواض السباحة وهواة تحليل جودة المياه.
سهل الاستخدام:
بفضل واجهته السهلة الاستخدام، يتيح TR-100 للمستخدمين اختبار وتحليل جودة المياه بسهولة مع الحاجة إلى تدريب بسيط، مما يجعله مثاليًا للاستخدام المنزلي.
اختبار متعدد المعايير:
يمكن لهذا الجهاز الرقمي قياس معايير متعددة لجودة المياه، بما في ذلك درجة الحموضة (pH)، ودرجة الحرارة، وعوامل أخرى أساسية، مما يوفر فهماً شاملاً لجودة المياه.
متين وموثوق:
مصنوع من مواد عالية الجودة، يتميز TR-100 بالمتانة والقدرة على تحمل الاستخدام المنتظم مع تقديم نتائج متسقة، مما يضمن موثوقية طويلة الأمد للمستخدمين.
قابل للتخصيص ومرن:
يتوفر جهاز TR-100 للطلبات المخصصة (OEM/ODM)، مما يتيح للشركات تعديل المنتج وفقًا لاحتياجاتها ومتطلباتها الخاصة، ويمكن شحنه عبر مجموعة متنوعة من شركات الشحن حول العالم.
Specification
| Parameter | Range | **Tolerance (±) ** | |
| FCL | 0.00-1.00 mg/L | 0.20 mg/L | |
| 1.00-2.00 mg/L | 0.25 mg/L | ||
| 2.00-3.00 mg/L | 0.30 mg/L | ||
| 3.00-4.00 mg/L | 0.40 mg/L | ||
| 4.00-6.00 mg/L | 0.70 mg/L | ||
| 6.00-8.00 mg/L | 1.20 mg/L | ||
| 8.00-10.0 mg/L | 1.50 mg/L | ||
| pH | 6.5-8.4 pH | 0.3 pH | |
| Alk | 0-40 mg/L | 30 mg/L | |
| 40-100 mg/L | 30 mg/L | ||
| 100-180 mg/L | 35 mg/L | ||
| 180-240 mg/L | 40 mg/L | ||
| 240-350 mg/L | 45 mg/L | ||
| 350-500 mg/L | 70 mg/L | ||
| CyA | 0-40 mg/L | 20 mg/L | |
| 40-100 mg/L | 25 mg/L | ||
| 100-150 mg/L | 30 mg/L | ||
| Br | 0-2 mg/L | 0.40 mg/L | |
| 2-4 mg/L | 0.50 mg/L | ||
| 4-6 mg/L | 0.60 mg/L | ||
| 6-8 mg/L | 0.80 mg/L | ||
| 8-12 mg/L | 1.50 mg/L | ||
| 12-16 mg/L | 2.50 mg/L | ||
| 16-20 mg/L | 3.00 mg/L | ||
| TCL | 0.00-1.00 mg/L | 0.20 mg/L | |
| 1.00-2.00 mg/L | 0.25 mg/L | ||
| 2.00-3.00 mg/L | 0.30 mg/L | ||
| 3.00-4.00 mg/L | 0.40 mg/L | ||
| 4.00-6.00 mg/L | 0.70 mg/L | ||
| 6.00-8.00 mg/L | 1.20 mg/L | ||
| 8.00-10.0 mg/L | 1.50 mg/L | ||
| الشركة المصنعة | China |
|---|---|
| الأبعاد | 10X10X10 cm |
| الوزن | 1 كجم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة