مُصمم خصيصًا لفنيي صيانة وإصلاح السيارات. نطاق درجة الحرارة من -13 درجة فهرنهايت إلى 1022 درجة فهرنهايت. دقة حرارية 160 × 120 (19,200 بكسل). يساعد على تسريع إجراءات التشخيص وتجنب المشاكل غير المُكتشفة. يجمع بين قياس درجة الحرارة بدون تلامس والتصوير الحراري.
البيانات البصرية والصورية | |
دقة الأشعة تحت الحمراء | 160 × 120 (19200 بكسل) |
الحساسية الحرارية/NETD | <70 ميكرو كلفن |
مجال الرؤية | (مجال الرؤية) 57 درجة × 44 درجة |
نسبة المسافة إلى النقطة | 30:1 |
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.3 متر (0.98 قدم) |
مدى التصوير | من -25 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى 1022 درجة فهرنهايت) |
تردد الصورة | 8.7 هرتز |
ركز | مُثَبَّت |
كاميرا رقمية | 2 ميجابكسل، مجال رؤية 71 درجة × 56 درجة |
عرض الصور وأوضاعها | |
دقة العرض | 320 × 240 بكسل |
حجم الشاشة | شاشة LCD ملونة مقاس 2.4 بوصة، اتجاه عمودي |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 4:3 |
تعديل الصورة | أوتوماتيكي |
الصورة المرئية | نعم |
MSX® | نعم |
معرض الصور | نعم |
لوحات الألوان | الحديد، قوس قزح، الأبيض الساخن، الأسود الساخن، القطب الشمالي، الحمم البركانية |
سعة تخزين الصور | 4 جيجابايت لتخزين ما يصل إلى 50000 صورة |
تنسيق ملف الصورة | JPEG |
القياس والتحليل | |
نطاق درجة حرارة الكاميرا | من -25 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى 1022 درجة فهرنهايت) |
دقة القياس | ±1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من 50 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت) حتى ±3 درجة مئوية (±5.4 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من -25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) حتى ±3 درجة مئوية (±5.4 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من 100 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت إلى 1022 درجة فهرنهايت) |
دقة درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء | 0.1 درجة مئوية (0.2 درجة فهرنهايت) |
قياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء | المسح المستمر |
عداد النقاط | نقطة مركزية تشغيل/إيقاف |
تصحيح الانبعاثية | نعم: 4 مستويات محددة مسبقًا مع تعديل مخصص من 0.1 إلى 0.99 |
أوامر الإعداد | التكيف المحلي للوحدات واللغة والتاريخ، 0.99 سطوع الشاشة (عالي، متوسط، منخفض)، المعرض، حذف الصور |
عام | |
مؤشر الليزر | نقطة المركز والمنطقة الدائرية |
الليزر | الصف الأول |
الواجهات | USB 2.0، بلوتوث® BLE |
USB | USB Type-C: نقل البيانات/الطاقة |
اللغات المتاحة | التشيكية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، اليونانية، المجرية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، النرويجية، البولندية، البرتغالية، الروسية، الصينية المبسطة، الإسبانية، السويدية، الصينية التقليدية، التركية |
مصباح يدوي | مصباح يدوي LED ساطع |
مدة تشغيل البطارية | 5 ساعات من المسح المستمر |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن |
جهد البطارية | 3.7 فولت |
وقت شحن البطارية | 4 ساعات إلى 90%، 6 ساعات إلى 100% |
إدارة الطاقة | قابل للتعديل: إيقاف، 5 دقائق، 15 دقيقة، 30 دقيقة |
تصنيف IP | IP54 (IEC60529) |
يسقط | مصممة لـ 2 متر (6.56 قدم) |
أمان | CE/CB/EN61010/UL |
نطاق درجة حرارة التشغيل | من -10 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (من 14 درجة فهرنهايت إلى 113 درجة فهرنهايت) |
تركيب حامل ثلاثي القوائم | UNC 1/4”-20 |
الوزن (بما في ذلك البطارية) | 0.394 كجم (13.9 أونصة) |
الحجم (الطول × العرض × الارتفاع) | 210 مم × 64 مم × 81 مم (8.3 بوصة × 2.5 بوصة × 3.2 بوصة) |
محتويات الصندوق | كاميرا حرارية، حزام معصم، كابل USB، حقيبة، وثائق مطبوعة |
قوالب التصوير الحراري للمباني والصناعات | |
---|---|
السمات العامة لمعدات الاختبار | |
حجم الكاشف | مستشعر 160 × 120 |
الحساسية الحرارية | 70 ميكرو كلفن (صافي) |
نطاق درجة الحرارة القصوى | 1022 فهرنهايت |
نطاق درجة الحرارة الحد الأدنى | -13 فهرنهايت |
تردد الصورة | 8.7 هرتز |
مجال الرؤية | 57 × 44 درجة |
حجم الشاشة | 2.4 بوصة |
صورة دمج الأشعة تحت الحمراء/التراكب | نعم |
مخرج الفيديو | لا |
ركز | مُثَبَّت |
بقعة الليزر | نعم |
صورة داخل صورة | نعم |
تسجيل الفيديو | لا |
أماكن قابلة للتحرك | لا |
شاشة عرض تعمل باللمس | لا |
الحد الأدنى لمسافة التركيز | 0.3 مليون |
دقة | ±1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من 50 درجة مئوية إلى 100 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت إلى 212 درجة فهرنهايت) حتى ±3 درجة مئوية (±5.4 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من -25 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (-13 درجة فهرنهايت إلى 122 درجة فهرنهايت) حتى ±3 درجة مئوية (±5.4 درجة فهرنهايت) لدرجات الحرارة من 100 درجة مئوية إلى 550 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت إلى 1022 درجة فهرنهايت) |
مدة تشغيل البطارية مستمرة | 5 ساعات |
ضوء الكاميرا | نعم |
تقريب رقمي بالأشعة تحت الحمراء | لا |
التعليق الصوتي | لا |
آمنة جوهريًا | لا |
وزن المنتج | 13.9 أونصة (0.869 رطل) |
ارتفاع المنتج | 3.2 بوصة |
طول المنتج | 8.3 بوصة |
عرض المنتج | 2.5 بوصة |
وزن الشحن | 5 رطل |
رقم HTS/الجدول B | 9027.50.4020 |
رقم ECCN | 6A993 |
بلد المنشأ | تايوان |
ارتفاع الشحن | 4.12 بوصة |
طول الشحن | 11.2 بوصة |
عرض الشحن | 5.95 بوصة |
معلومات أخرى | كاميرا تصوير حراري حقيقية: 19200 بكسل |
الشركة المصنعة | flir |
---|---|
الأبعاد | .. × .. سم |
الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة