جهاز مميز من إيزى تست
Specifications
| Total Hardness ppm | 100 | 250 | 500 | 1000 | |
| Free Chlorine (Bromine)ppm | 0.5 (1) | 1 (2) | 3 (6) | 5 (10) | 10 20) |
| Cyanuric Acid ppm | 30-50 | 100 | 150 | 240 | |
| Total Alkalinity ppm | 40 | 80 | 120 | 180 | 240 |
| PH | 6.8 | 7.2 | 7.8 | 8.4 | 9.0 |
| الشركة المصنعة | ... |
|---|---|
| الأبعاد | .. × .. سم |
| الوزن | ..جم |
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة
المنتجات الأخرى ذات الصلة التي تصفحها الزوار
الحد الأقصى لشراء هذا المنتج هو () قطعة